双登蓄电池特点:
1、寿命长:循环寿命达到3500次以上,使用寿命9年以上,保修期3年,年均使用费用比普通低约。 普通电池的循环寿命一般在次左右,较高也就500次左右,本公司随售电池组循环寿命均在3500次以上。以上数据我们已经在公司实验室得到验证,电池组循环1700次容量只衰减了初始容量的百分之十左右。正在天津市质量技术监督中心测试的数据,循环1500次容量只衰减了初始容量的百分之8,额定容量的百分之二。综合性能价格比比普通电池和锰酸锂电池都要高得多。
2、安全性好:有更高的热稳定性,钴酸锂的氧化还原反应放热温度大约为150度,锰酸锂氧化还原反应放热温度大约为250度,而磷酸铁锂电池的氧化还原反应放热温度大于400度。因此在安全性方面电池有本质上的区别,和普通电池不完全相同。当出现撞击、重压、针刺、短路、高压充电、高温等破坏性情况发生时,本公司电池不会危险或燃烧,使用户的安全得到较大限度的**。
双登蓄电池型号/报价
恒流/恒功率放电数据
型号 放电类型 终压/时间 10min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h
6-GFM-24 恒流放电单位:A 1.90V/单体 23 17.8 11.4 8.1 6.3 4.9 4.2 3.5 2.8 2.4
1.85V/单体 27.8 20.3 12.1 8.6 6.5 5 4.3 3.7 2.8 2.5
1.80V/单体 32.3 22 13 8.7 6.6 5.1 4.3 3.7 3 2.6
1.75V/单体 34.9 23.2 13.2 8.8 6.7 5.2 4.4 3.8 3 2.7
1.70V/单体 36.8 24.6 13.7 8.9 6.8 5.2 4.4 3.8 3 2.8
1.65V/单体 38.4 25.4 14.1 9.2 6.9 5.2 4.5 3.8 3.1 2.9
恒功率放电单位:W 1.90V/单体 44.1 34.5 22.4 16 12.6 9.9 8.6 7.1 5.6 5
1.85V/单体 52.3 38.6 23.3 16.7 12.9 10 8.6 7.4 5.7 5
1.80V/单体 59.9 40.8 24.7 16.9 13 10.1 8.7 7.5 5.9 5.2
1.75V/单体 63.5 42.7 24.9 17 13.1 10.2 8.7 7.5 5.9 5.4
1.70V/单体 65.3 44.5 25.4 17.1 13.2 10.3 8.8 7.6 6 5.6
1.65V/单体 66.2 45.5 25.9 17.5 13.5 10.3 8.9 7.6 6.1 5.8
6-GFM-38 恒流放电单位:A 1.90V/单体 36.4 28.3 18 12.8 10 7.8 6.7 5.6 4.4 3.8
1.85V/单体 44 32.1 19.1 13.5 10.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.9
1.80V/单体 51.2 34.8 20.5 13.8 10.5 8.1 6.9 5.9 4.6 4
1.75V/单体 55.2 36.7 21 14 10.6 8.2 6.9 6 4.7 4.1
1.70V/单体 58.2 38.9 21.7 14.2 10.8 8.2 7 6 4.8 4.2
1.65V/单体 60.9 40.3 22.3 14.5 11 8.3 7.1 6.1 4.9 4.3
恒功率放电单位:W 1.90V/单体 69.9 54.7 35.4 25.3 20 15.7 13.5 11.2 8.8 7.7
1.85V/单体 82.8 61.1 36.9 26.5 20.4 15.8 13.6 11.7 8.9 7.9
1.80V/单体 94.8 64.6 39.1 26.8 20.6 16 13.7 11.8 9.2 8
1.75V/单体 100.5 67.5 39.5 27 20.7 16.2 13.8 11.9 9.4 8.1
1.70V/单体 103.4 70.5 40.2 27.1 21 16.3 13.9 12 9.5 8.4
1.65V/单体 104.9 72.1 40.9 27.6 21.3 16.4 14.2 12 9.8 8.6
6-GFM-50 恒流放电单位:A 1.90V/单体 47.8 37.2 23.7 16.8 13.1 10.3 8.8 7.3 5.7 5.1
1.85V/单体 57.9 42.2 25.1 17.8 13.5 10.4 8.9 7.6 5.9 5.2
1.80V/单体 67.4 45.8 27 18.2 13.8 10.6 9 7.8 6.1 5.3
1.75V/单体 72.7 48.4 27.6 18.4 13.9 10.8 9.1 7.8 6.2 5.4
1.70V/单体 76.6 51.2 28.5 18.6 14.1 10.8 9.2 7.9 6.3 5.5
1.65V/单体 80.1 53 29.4 19.1 14.4 10.9 9.4 8 6.3 5.6
恒功率放电单位:W 1.90V/单体 91.9 71.9 46.6 33.4 26.3 20.7 17.8 14.8 11.6 10.3
1.85V/单体 108.9 80.4 48.5 34.9 26.9 20.8 18 15.4 11.8 10.5
1.80V/单体 124.7 85 51.4 35.3 27.1 21.1 18 15.5 12.2 10.6
1.75V/单体 132.3 88.9 52 35.5 27.3 21.3 18.1 15.6 12.4 10.7
1.70V/单体 136.1 92.7 52.9 35.7 27.6 21.4 18.3 15.8 12.5 11
1.65V/单体 138 94.9 53.9 36.4 28.1 21.5 18.6 15.9 12.6 11.2
6-GFM-65 恒流放电单位:A 1.90V/单体 62.2 48.3 30.8 21.9 17.1 13.3 11.5 9.5 7.5 6.6
1.85V/单体 75.2 54.9 32.6 23.2 17.6 13.5 11.6 9.9 7.6 6.7
1.80V/单体 87.6 59.5 35.1 23.7 17.9 13.8 11.7 10.1 8 6.8
1.75V/单体 94.4 62.9 35.8 23.9 18.1 14 11.8 10.2 8.1 7
1.70V/单体 99.6 66.5 37 24.2 18.4 14.1 12 10.3 8.2 7.1
1.65V/单体 104.1 68.9 38.2 24.8 18.8 14.2 12.2 10.4 8.3 7.2
恒功率放电单位:W 1.90V/单体 119.5 93.5 60.5 43.4 34.2 26.9 23.2 19.2 15.1 13.4
1.85V/单体 141.5 104.5 63.1 45.3 34.9 27 23.3 20 15.3 13.6
1.80V/单体 162.2 110.5 66.8 45.9 35.3 27.4 23.4 20.2 16 13.7
1.75V/单体 172 115.5 67.6 46.1 35.5 27.7 23.6 20.3 16.1 13.9
1.70V/单体 176.9 120.6 68.8 46.4 35.8 27.8 23.8 20.5 16.4 14.2
1.65V/单体 179.4 123.3 70 47.3 36.5 28 24.2 20.6 16.6 14.4
6-GFM-80 恒流放电单位:A 1.90V/单体 76.6 59.5 37.9 26.9 21 16.4 14.1 11.7 9.2 7.8
1.85V/单体 92.6 67.5 40.2 28.5 21.7 16.6 14.3 12.2 9.4 7.9
1.80V/单体 107.8 73.2 43.2 29.1 22.1 17 14.4 12.4 9.7 8
1.75V/单体 116.2 77.4 44.1 29.4 22.3 17.2 14.6 12.5 9.9 8.1
1.70V/单体 122.6 81.8 45.6 29.8 22.6 17.3 14.7 12.6 10 0 8.3
1.65V/单体 128.1 84.8 47 30.6 23.1 17.5 15 12.7 10 1 8.4
恒功率放电单位:W 1.90V/单体 147.1 115.1 74.5 53.4 42.1 33.1 28.5 23.7 18.6 15.9
1.85V/单体 174.2 128.7 77.6 55.8 43 33.3 28.7 24.6 18.8 15.9
1.80V/单体 199.6 136 82.3 56.5 43.4 33.8 28.8 24.8 19.4 16
1.75V/单体 211.7 142.2 83.2 56.8 43.7 34.1 29 25 19.8 16.2
1.70V/单体 217.7 148.4 84.7 57.1 44.1 34.3 29.3 25.2 20 16.6
1.65V/单体 220.8 151.8 86.2 58.2 44.9 34.4 29.8 25.4 20.2 16.8
6-GFM-100 恒流放电单位:A 1.90V/单体 95.7 74.4 47.4 33.7 26.2 20.5 17.6 14.6 11.5 9.6
1.85V/单体 115.7 84.4 50.2 35.6 27.1 20.8 17.9 15.3 11.7 9.8
1.80V/单体 134.7 91.5 54 36.4 27.6 21.2 18.1 15.5 12.2 10
1.75V/单体 145.3 96.7 55.1 36.8 27.9 21.5 18.2 15.7 12.4 10.1
1.70V/单体 153.2 102.3 57 37.3 28.3 21.7 18.4 15.8 12.5
公司所售/安装的蓄电池保证是原装正品、假一罚十、全国联保三年、签订合同、提供增值税发票
双登蓄电池12V100AH双登蓄电池官网
您好 我司主要生产批发铅酸免维护蓄电池4AH至250AH / UPS电源、 不间断电源、稳压器、逆变器、调压器等等电源产品。